登录网站,浏览更多精彩内容
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入我们
×
摘要:阿里、华为、腾讯……这些中国品牌上了2017全球品牌价值TOP500。

取代苹果,谷歌成为世界最有价值的品牌。近日,英国品牌价值咨询公司Brand Frinance发布了2017年全球最具品牌价值500强榜单。其中有55家中国品牌上榜,而中国互联网品牌排名最高的是阿里。 从该榜单中可以看到,谷歌2017年的品牌价值为1095亿美元,同比上升24%,该机构表示,这得益于其在网页搜索领域的绝对地位,并带来丰厚的广告收入。苹果的品牌价值则大跌27%,而此前五年苹果一直位居榜首,在三星、华为等手机厂商的激烈竞争下,风光不如从前。排名第三的依旧是全球网络零售巨头亚马逊,较去年品牌价值上涨53%。 在中国品牌中,中国工商银行挤进全球前十,品牌价值478亿美元,中国移动以467亿美元紧随其后。而除了一众国有银行、上市央企领衔,互联网科技公司展现出较大的爆发力。 阿里巴巴排名全球第23,中国第4,品牌价值同比上升48.5%,从180亿美元飙升到329亿美元。靠后一些的华为、腾讯、京东和微信也呈现较大的增长幅度,品牌价值分别上涨21.4%、55.3%、31.3%和50.7%。 上述品牌均有不同程度的排名提升,但榜单中也有出现较大跌幅者。2016年全球排名第66名的百度,在今年跌落至第116名。 据了解,该榜单在计算品牌价值时考虑的维度包括:品牌强度、品牌授权潜在价值、未来销售额等。
2017中国排名 | 2017全球排名 | 2016 全球排名 | 品牌名称 | 品牌价值(百万美元)2017 | 品牌价值(百万美元)2016 | 1 | 10 | 13 | 中国工商银行
| 47832 | 36334 | 2 | 11 | 9 | 中国移动 | 46734 | 49810 | 3 | 14 | 14 | 中国建设银行 | 41377 | 35394 | 4 | 23 | 60 | 阿里巴巴 | 34859 | 17968 | 5 | 29 | 32 | 中国银行 | 31250 | 27735 | 6 | 32 | 45 | 中国石化 | 29555 | 20156 | 7 | 33 | 43 | 中石油 | 29003 | 20318 | 8 | 34 | 19 | 中国农业银行 | 28511 | 32264 | 9 | 40 | 47 | 华为 | 25230 | 19743 | 10 | 47 | 117 | 腾讯 | 22287 | 9953 | 11 | 53 | 44 | 中国建筑 | 21050 | 20214 | 12 | 70 | 83 | 中国电信 | 17599 | 13684 | 13 | 79 | 92 | 中国平安 | 16324 | 12671 | 14 | 91 | 84 | 中国招商银行 | 14269 | 13239 | 15 | 97 | 130 | 京东 | 13377 | 9194 | 16 | 100 | 207 | 微信 | 13189 | 6496 | 17 | 115 | 210 | 上海浦发银行 |
|
| 18 | 116 | 66 | 百度 |
|
| 19 | 117 | 109 | 交通银行 |
|
| 20 | 118 | 184 | 茅台 |
|
| 21 | 123 | 132 | 中国中铁 |
|
| 22 | 129 | 209 | 兴业银行 |
|
| 23 | 133 | 136 | 中国铁建 |
|
| 24 | 136 | 108 | 中国人寿 |
|
| 25 | 141 | 175 | 友邦保险 |
|
| 26 | 147 | 187 | 中信银行 |
|
| 27 | 151 | 111 | 中国联通 |
|
| 28 | 160 | 149 | 中国民生银行 |
|
| 29 | 168 | 262 | 大连万达 |
|
| 30 | 173 | 308 | 保利地产 |
|
| 32 | 183 |
| 碧桂园 |
|
| 32 | 198 | 431 | 网易 |
|
| 33 | 199 | 381 | 恒大集团 |
|
| 34 | 201 |
| 华润置地 |
|
| 35 | 204 | 199 | 万科 |
|
| 36 | 215 | 177 | 中国中车 |
|
| 37 | 269 | 352 | 中国光大银行 |
|
| 38 | 271 | 267 | 平安银行 |
|
| 39 | 299 | 254 | 中国人保财险 |
|
| 40 | 308 | 399 | 中国中治 |
|
| 41 | 311 | 278 | 太平洋保险 |
|
| 42 | 315 | 325 | 中海油 |
|
| 43 | 333 | 424 | 周大福 |
|
| 44 | 377 | 338 | 中国南方航空 |
|
| 45 | 394 | 486 | 海康威视 |
|
| 46 | 396 | 366 | 伊利 |
|
| 47 | 398 |
| 洋河 |
|
| 48 | 433 | 462 | 中国东方航空 |
|
| 49 | 437 | 372 | 国航 |
|
| 50 | 439 | 499 | 苏宁 |
|
| 51 | 459 |
| 北京银行 |
|
| 52 | 469 |
| 上海银行 |
|
| 53 | 472 |
| 吉利 |
|
| 54 | 476 | 349 | 联想 |
|
| 55 | 494 |
| 信达国际 |
|
|
|